Swords
|
|
|
Damage: 12 | Price: 15 |
| Hit %: 0 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 16 | Price: 150 |
| Hit %: 5 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 22 | Price: 600 |
| Hit %: 10 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 27 | Price: 20 |
| Hit %: 10 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 28 | Price: 3000 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Undead, Regenerative | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 32 | Price: 10000 |
| Hit %: 25 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Dragon, Water | Element: Ice | ||
|
|
|
Damage: 37 | Price: 20000 |
| Hit %: 25 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Were, Unknown | Element: Bane | ||
Lances
|
|
|
Damage: 12 | Price: 15 |
| Hit %: 5 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 16 | Price: 225 |
| Hit %: 10 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 22 | Price: 850 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 28 | Price: 5500 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Undead, Regenerative | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 32 | Price: 15000 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Dragon, Giant | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 37 | Price: 20000 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Were, Mage, Unknown | Element: Stun | ||
|
|
|
Damage: 50 | Price: 1 |
| Hit %: 30 | Spell: Wall | ||
| Hurt Category: All | Element: None | ||
Scythes
|
|
|
Damage: 12 | Price: 15 |
| Hit %: 10 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 16 | Price: 200 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 22 | Price: 750 |
| Hit %: 20 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 28 | Price: 4000 |
| Hit %: 20 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Undead, Regenerative | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 32 | Price: 13000 |
| Hit %: 20 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Water, Undead | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 37 | Price: 20000 |
| Hit %: 30 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Were, Unknown | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 45 | Price: 1 |
| Hit %: 95 | Spell: Quake | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 10 | Price: 15 |
| Hit %: 5 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 14 | Price: 190 |
| Hit %: 10 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 20 | Price: 700 |
| Hit %: 10 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 26 | Price: 3500 |
| Hit %: 10 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Undead, Regenerative | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 32 | Price: 12000 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Were, Mage, Undead | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 37 | Price: 20000 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Were, Undead, Unknown | Element: Bane | ||
|
|
|
Damage: 40 | Price: 1 |
| Hit %: 30 | Spell: Ultima | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
Staves
|
|
|
Damage: 10 | Price: 15 |
| Hit %: 5 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 14 | Price: 175 |
| Hit %: 10 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 20 | Price: 650 |
| Hit %: 15 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 26 | Price: 3000 |
| Hit %: 20 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Undead, Regenerative | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 30 | Price: 11000 |
| Hit %: 30 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Were, Undead, Unknown | Element: Stun, Confuse | ||
|
|
|
Damage: 37 | Price: 20000 |
| Hit %: 30 | Spell: None | ||
| Hurt Category: Were, Unknown | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 40 | Price: 1 |
| Hit %: 45 | Spell: Remedy | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
Special
|
|
|
Damage: 29 | Price: 25000 |
| Hit %: 20 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 37 | Price: 40000 |
| Hit %: 50 | Spell: Haste | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 45 | Price: 1 |
| Hit %: 25 | Spell: None | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 60 | Price: 1 |
| Hit %: 65 | Spell: Sabre | ||
| Hurt Category: None | Element: None | ||
|
|
|
Damage: 80 | Price: 1 |
| Hit %: 50 | Spell: X-zone | ||
| Hurt Category: All | Element: All | ||